
【2025年5月7日発表】明日、日本列島に豪雨が直撃
北シナ海で急速に発達する低気圧が、深い気圧の谷を伴って明日早朝から九州北部へ接近。その後、日本海を東進しながら等圧線を密集させ、太平洋側には南から湿潤な暖気が流入します。強い収束帯に沿って総雨量150 mm超も視野に入り、特に西日本~東海の山岳斜面では線状降水帯リスクが高まります。風場も 10 m 高度で最大60 km/h、突風帯は 100 km/h 近くに跳ね上がる見込みです。
▷ 時間帯別・地域別 明日8日(木)の詳細予報 (JST)
時間 | 北海道・東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|
0‑3 | 雪混じりの冷たい雨:1‑4 °C | 曇 15 °C | 曇 13‑15 °C | 小雨 16 °C | 雷雨開始 17 °C | 激しい雷雨 19‑22 °C |
3‑6 | 東北南部で本降り開始 | 南風強まり 20 km/h | 弱雨 | 雷雨+突風 40 km/h | 豪雨ピーク1:30‑50 mm/3h | 豪雨ピーク1:50 mm超/3h |
6‑9 | みぞれ→雨、強風 40 km/h | 雨足強まる 18 °C | 強雨 + 沿岸25 km/h | 強雨 + 雷 18‑20 °C | 豪雨続行・洪水警戒 | 広範囲雷雨;沖縄は通り雨 |
9‑12 | 東北日本海側で横殴り | 都心大雨 25 mm/h | 東海で線状降水帯前駆 | 雷雨続行 | 豪雨ピーク2 | 南部で雨弱まる |
12‑15 | 東北太平洋側へ豪雨軸 | 関東南部 22 °C 湿度90% | 猛烈雨:東海・甲信 | 大雨収束へ | 雨量減少も河川警戒 | 小康、蒸し暑い |
15‑18 | 雨域北上・気温10‑13 °C | 弱雨→曇、南風 30 km/h | 雨弱まる | 夕方回復 | 小雨ぱらつく | 曇一時晴 |
18‑21 | 東北北部で雨止む | 都心霧雨、視程↓ | 曇 | 曇 | 雨終了 | 所々スコール |
21‑24 | 雲量多い・冷え込み | 曇 18 °C | 曇 | 所々霧 | 曇 | 熱帯夜気味 25 °C |
リスク | 主なエリア | インパクト |
---|---|---|
総雨量150 mm超 | 四国山地・紀伊山地・九州北部 | 土砂災害、河川増水・氾濫 |
突風(ガスト) 80‑100 km/h | 南西諸島~太平洋側沿岸 | 高速道路横転、海上は高波 5 m |
急低温 | 北海道内陸 | 体感-5 °C、路面凍結の恐れ |
湿度90%超 | 関東平野部 | 熱中症ではなく「ムシ暑さ疲労」 |
▷ 服装サバイバルガイド
-
西~東日本(雨・風対策)
-
完全防水レインジャケット+止水ファスナー必須
-
靴は耐滑ソールのゴアテックス・ブーツ
-
風速40 km/h超:折りたたみ傘よりレインポンチョ優先
-
-
北日本(寒雨対策)
-
中綿入りインサレーション+ハードシェル
-
防水グローブ・ニットキャップで体温保持
-
-
沖縄(蒸し暑さ対策)
-
速乾Tシャツ+薄手シャツ、通気性サンダル
-
スコール用に超軽量パッカブルジャケット
-
画像出典:LeoMeteo 自動解析 + 公開気象資料